ご注文はお電話にて承っております。ご注文は0120-936-066までご連絡ください。
238 ×202 × 31 mm
・鮭のちゃんちゃん焼き
・ザンギ
・豚焼き
・とうもろこしのてんぷら
・野菜の煮物
・香の物
・ごはん
※付属品:お箸・おしぼり
※付け合わせや副菜は季節や仕入れ状況により変わります。
※衛生上の観点より、お弁当の品質を守るため冷ました状態でお届けいたします。
お届けエリアとご注文金額によって、配達料が異なります。
※表示されるエリア以外のお客様はお電話か、お問い合わせフォームにてご相談ください。
各エリアの配送料については、
下記よりご希望の都道府県を選択しご確認ください。
地域 | 最低注文金額 | 配送料 | 配送料無料の注文金額 | |
---|---|---|---|---|
あ | 入間郡毛呂山町 | ¥1,000 | ¥0 | ¥1,000 |
入間郡越生町 | ¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
上尾市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
朝霞市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
入間郡三芳町 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
入間市 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
大里郡寄居町 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
桶川市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
か | 春日部市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥8,000 |
加須市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | |
川口市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
川越市 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
北足立郡伊那町 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
北葛飾郡杉戸町 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
北葛飾郡松伏町 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
北本市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
行田市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
久喜市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
熊谷市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
鴻巣市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
越谷市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
児玉郡神川町 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
児玉郡上里町 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
児玉郡美里町 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
さ | さいたま市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 |
坂戸市 | ¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
幸手市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
狭山市 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
志木市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
白岡市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
草加市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
た | 鶴ヶ島市 | ¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 |
所沢市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
戸田市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
な | 新座市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
は | 蓮田市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 |
羽生市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
飯能市 | ¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
東松山市 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
比企郡小川町 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
比企郡川島町> | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
比企郡ときがわ町 | ¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
比企郡滑川町 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
比企郡鳩山町 | ¥2,000 | ¥0 | ¥2,000 | |
比企郡吉見町 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
嵐山町 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
日高市 | ¥5,000 | ¥0 | ¥5,000 | |
深谷市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
富士見市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
ふじみ野市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
本庄市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
ま | 三郷市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 |
南埼玉郡宮代町 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
や | 八潮市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 |
吉川市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
わ | 和光市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
蕨市 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥50,000 | |
その他 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 |
地域 | 最低注文金額 | 配送料 | 配送料無料の注文金額 | |
---|---|---|---|---|
東京23区(練馬・杉並・中野・豊島・北区以外) | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
あ | 昭島市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
あきるの市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
稲城市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
青梅市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
か | 北区 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
清瀬市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
国立市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
小金井市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
国分寺市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
小平市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
狛江市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
す | 杉並区 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
た | 立川市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 |
多摩市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
調布市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
豊島区 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
な | 中野区 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
西東京市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
練馬区 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
は | 八王子市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 |
羽村市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
東久留米市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
東村山市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
東大和市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
日野市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
日の出町 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
府中市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
福生市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
ま | 町田市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 |
瑞穂町 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
三鷹市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
武蔵野市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
武蔵村山市 | ¥15,000 | ¥2,000 | ¥30,000 | |
や | ||||
ら | ||||
わ |
地域 | 最低注文金額 | 配送料 | 配送料無料の注文金額 | |
---|---|---|---|---|
伊勢崎市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
渋川市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
館林市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
富岡市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
藤岡市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 | |
前橋市 | ¥40,000 | ¥5,000 | ¥80,000 |